Skip to content
Finished Season 2024/2025

Tatar Cup

Dates
1 — 3 May 2025
City
Kazan
Arena
LDS «Tatneft-Arena»
Teams
10

Standings

Green division

# Team GP W T L GF:GA ± PTS
1 Verevo 4 4 0 0 17 : 3 +14 8
2 Snezhnye buivoly 4 1 2 1 8 : 10 -2 4
3 Motor 4 2 0 2 8 : 11 -3 4
4 Ingroup 4 1 1 2 6 : 9 -3 3
5 Boevoe Bratstvo 4 0 1 3 6 : 12 -6 1

Red division

# Team GP W T L GF:GA ± PTS
1 Sokol 4 4 0 0 24 : 6 +18 8
2 Shihobalovo 4 3 0 1 20 : 6 +14 6
3 Radiofizika 4 2 0 2 15 : 12 +3 4
4 Tornado 4 1 0 3 17 : 16 +1 2
5 Vector 4 0 0 4 5 : 41 -36 0

Placement games

Play-off
# Team GP W T L GF:GA ± PTS
1 Snezhnye buivoly 1 1 0 0 12 : 2 +10 2
2 Verevo 1 1 0 0 5 : 0 +5 2
3 Motor 1 1 0 0 5 : 1 +4 2
4 Boevoe Bratstvo 1 1 0 0 4 : 1 +3 2
5 Ingroup 1 1 0 0 3 : 2 +1 2
6 Tornado 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
7 Sokol 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
8 Shihobalovo 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
9 Radiofizika 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
10 Vector 1 0 0 1 2 : 12 -10 0

Schedule and results

1 May 2025

2 May 2025

3 May 2025

Tournament leaders

Top scorers

# Player Team GP G A PTS
1 Ustinov Andrey Ustinov Andrey Верево 5 6 4 10
2 Lyapunov Ivan Lyapunov Ivan Сокол 5 5 4 9
3 Salyahov Bulat Salyahov Bulat Сокол 5 6 2 8
4 Malcev Nikita Malcev Nikita Снежные буйволы 5 3 4 7
5 Khripunov Nikolay Khripunov Nikolay Верево 5 3 4 7
6 Shapershteyn Boris Shapershteyn Boris Сокол 5 2 5 7
7 Yakushev Sergey Yakushev Sergey Шихобалово 5 6 0 6
8 Nikadorov Sergey Nikadorov Sergey Вектор 5 5 1 6
9 Fakhrutdinov Ilfat Fakhrutdinov Ilfat Верево 5 4 2 6
10 Ledyshev Konstantin Ledyshev Konstantin Шихобалово 5 4 2 6

Goaltenders

# Goaltender Team GP TOI GAA SV% SO
1 Putincev ruslan Putincev ruslan Верево 5 225:00 0,80 0,0% 3
2 Nifontov Aleksandr Nifontov Aleksandr Снежные буйволы 5 225:00 3,20 0,0% 0
3 Ilin Artur Ilin Artur Мотор 5 225:00 3,20 0,0% 1
4 Kalinin Nikita Kalinin Nikita Боевое Братство 5 225:00 3,47 0,0% 0
5 Grigorev Sergey Grigorev Sergey Шихобалово 4 158:04 2,66 0,0% 1
6 Vasilev Andrey Vasilev Andrey Ингрупп 4 150:00 3,20 0,0% 0
7 Sokolov Artem Sokolov Artem Сокол 3 113:00 1,59 0,0% 1
8 Suyko Sergei Suyko Sergei Сокол 3 112:00 3,75 0,0% 0
9 Yarmukhametov Marat Yarmukhametov Marat Ингрупп 2 74:15 1,62 0,0% 0
10 Vinogradov Aleksey Vinogradov Aleksey Шихобалово 2 66:56 3,59 0,0% 0