Skip to content
Finished Season 2026/2027

Spartak Arkhangelsk-77

Dates
7 — 9 August 2026
City
St.Petersburg
Arena
Neva Arena
Teams
8

Standings

1-4 places

Play-off
# Team GP W OTW SOW T SOL OTL L GF:GA ± PTS
1 Rusichi 2 2 0 0 0 0 0 0 15 : 2 +13 4
2 Nord-West 2 1 0 0 0 0 0 1 6 : 5 +1 2
3 Iskra 2 1 0 0 0 0 0 1 3 : 13 -10 2
4 Pivzavod 2 0 0 0 0 0 0 2 3 : 7 -4 0

5-8 places

Play-off
# Team GP W OTW SOW T SOL OTL L GF:GA ± PTS
1 Spartak-77 2 2 0 0 0 0 0 0 12 : 2 +10 4
2 Korcheva 2 1 0 0 0 0 0 1 6 : 6 0 2
3 Olimp 2 1 0 0 0 0 0 1 5 : 9 -4 2
4 krasnaya raketa 2 0 0 0 0 0 0 2 3 : 9 -6 0

Group A

# Team GP W OTW SOW T SOL OTL L GF:GA ± PTS
1 Iskra 3 1 0 1 0 1 0 0 9 : 7 +2 5
2 Pivzavod 3 2 0 0 0 1 0 0 13 : 9 +4 5
3 Spartak-77 3 1 0 1 0 0 0 1 14 : 8 +6 4
4 krasnaya raketa 3 0 0 0 0 0 0 3 3 : 15 -12 0

Group B

# Team GP W OTW SOW T SOL OTL L GF:GA ± PTS
1 Nord-West 3 3 0 0 0 0 0 0 13 : 6 +7 6
2 Rusichi 3 2 0 0 0 0 0 1 14 : 13 +1 4
3 Korcheva 3 0 0 1 0 0 0 2 9 : 12 -3 2
4 Olimp 3 0 0 0 0 1 0 2 8 : 13 -5 1

Tournament leaders

Top scorers

# Player Team GP G A PTS
1 Filimonov Ivan Filimonov Ivan Русичи 5 9 5 14
2 Schelokov Kirill Schelokov Kirill Спартак-77 5 8 3 11
3 Schelokov Andrey Schelokov Andrey Спартак-77 5 4 7 11
4 Gladkov Artem Gladkov Artem Спартак-77 5 6 3 9
5 Galanov Ivan Galanov Ivan Корчева 5 5 4 9
6 Vovchenko Nikita Vovchenko Nikita Пивзавод 5 4 5 9
7 Novikov Dmitriy Novikov Dmitriy Nord-West 5 7 1 8
8 Saygin Aleksey Saygin Aleksey Спартак-77 5 2 6 8
9 Sidorov Dmitriy Sidorov Dmitriy Русичи 5 7 0 7
10 Bastin Anatoliy Bastin Anatoliy Пивзавод 5 4 3 7

Goaltenders

# Goaltender Team GP TOI GAA SV% SO
1 Ryabkov Vasiliy Ryabkov Vasiliy Пивзавод 2 90:00 4,67 86,8% 0
2 Mironov Maksim Mironov Maksim Nord-West 5 225:00 2,93 84,3% 0
3 Smirnov Daniil Smirnov Daniil Спартак-77 5 222:13 2,70 83,6% 0
4 Denisov Ivan Denisov Ivan Искра 5 225:00 5,07 82,9% 0
5 Kostarev Yuriy Kostarev Yuriy Русичи 5 225:00 4,00 82,8% 1
6 Parfenov Stanislav Parfenov Stanislav Красная ракета 5 225:00 6,40 82,1% 0
7 Kraev Dmitriy Kraev Dmitriy Корчева 5 225:00 4,80 80,9% 0
8 Il'yashenko Yevgeniy Il'yashenko Yevgeniy Олимп 5 225:00 5,60 76,7% 0
9 Tarasov Petr Tarasov Petr Пивзавод 3 134:33 3,57 75,0% 0